HISZPANIA
PIŁKARZ | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
David Raya | Arsenal FC | 15.09.1995 (28) | 35 mln |
Alex Remiro | Real Sociedad | 24.03.1995 (29) | 25 mln |
Unai Simon | Athletic Bilbao | 11.06.1997 (27) | 25 mln |
OBROŃCY | |||
Dani Carvajal | Real Madryt | 11.01.1992 (32) | 12 mln |
Marc Cucurella | Chelsea FC | 22.07.1998 (25) | 25 mln |
Nacho Fernández | Real Madryt | 18.01.1990 (34) | 4 mln |
Alejandro Grimaldo | Bayer Leverkusen | 20.09.1995 (28) | 45 mln |
Aymeric Laporte | Al-Nassr FC | 27.05.1994 (30) | 25 mln |
Robin Le Normand | Real Sociedad | 11.11.1996 (27) | 40 mln |
Jesus Navas | Sevilla FC | 21.11.1985 (38) | 3 mln |
Dani Vivian | Athletic Bilbao | 5.07.1999 (24) | 25 mln |
POMOCNICY | |||
Alex Baena | Villarreal | 20.07.2001 (22) | 25 mln |
Fermín López | FC Barcelona | 11.05.2003 (21) | 15 mln |
Mikel Merino | Real Sociedad | 22.06.1996 (27) | 50 mln |
Dani Olmo | RB Lipsk | 7.05.1998 (26) | 50 mln |
Pedri | FC Barcelona | 25.11.2002 (21) | 80 mln |
Rodri | Manchester City | 22.06.1996 (27) | 110 mln |
Fabian Ruiz | Paris Saint-Germain | 3.04.1996 (28) | 30 mln |
Martín Zubimendi | Real Sociedad | 2.02.1999 (25) | 50 mln |
NAPASTNICY | |||
Joselu | Real Madryt | 27.03.1990 (34) | 5 mln |
Alvaro Morata | Atletico Madryt | 23.10.1992 (31) | 20 mln |
Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 21.04.1997 (27) | 50 mln |
Ayoze Perez | Real Betis | 29.07.1993 (30) | 7 mln |
Ferran Torres | FC Barcelona | 29.02.2000 (24) | 35 mln |
Nico Williams | Athletic Bilbao | 12.07.2002 (21) | 50 mln |
Lamine Yamal | FC Barcelona | 13.07.2007 (16) | 75 mln |
TRENER: LUIS DE LA FUENTE
GWIAZDA: RODRI – urodzony 22 czerwca 1996 roku w Madrycie. Rozpoczynał w Atletico Madryt. Początkowo nie wyróżniał się jako zawodnik, dlatego klub po sześciu latach postanowił oddać go za darmo do Villarrealu. To właśnie w tym klubie wyrósł na jednego z najlepszych pomocników w Hiszpanii. Po wielu dobrych meczach Los Colchoneros zgłosili się po swojego wychowanka, wykładając 20 milionów euro. Po roku spędzonym w Madrycie po Rodriego zgłosił się Manchester City, który zapłacił za niego ponad 60 milionów euro. Tym samym hiszpański pomocnik zadomowił się na Etihad Stadium zdobywając z The Citizens puchar Ligi Mistrzów oraz zostając czterokrotnie Mistrzem Anglii.
CHORWACJA
PIŁKARZ | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
Ivica Ivušić | Pafos | 1.02.1995 (29) | 2,5 mln |
Nediljko Labrović | HNK Rijeka | 10.10.1999 (24) | 3,5 mln |
Dominik Livaković | Fenerbahče | 9.01.1995 (29) | 11 mln |
OBROŃCY | |||
Martin Erlić | Sassuolo | 24.01.1998 (26) | 4 mln |
Joško Gvardiol | Manchester City | 23.01.2002 (22) | 75 mln |
Josip Juranović | Union Berlin | 16.08.1995 (28) | 10 mln |
Marin Pongračić | Lecce | 11.09.1997 (26) | 6 mln |
Borna Sosa | Ajax Amsterdam | 21.01.1998 (26) | 8 mln |
Josip Stanišić | Bayer Leverkusen | 2.04.2000 (24) | 18 mln |
Josip Šutalo | Ajax Amsterdam | 28.02.2000 (24) | 15 mln |
Domagoj Vida | AEK | 29.04.1989 (35) | 1,5 mln |
POMOCNICY | |||
Martin Baturina | Dinamo Zagrzeb | 16.02.2003 (21) | 18 mln |
Marcelo Brozović | Al-Nassr FC | 16.11.1992 (31) | 18 mln |
Luka Ivanušec | Feyenoord | 26.11.1998 (25) | 12 mln |
Mateo Kovačić | Manchester City | 6.05.1994 (30) | 30 mln |
Lovro Majer | Wolfsburg | 7.01.1998 (26) | 25 mln |
Luka Modrić | Real Madryt | 9.09.1985 (38) | 8 mln |
Mario Pašalić | Atalanta | 9.02.1995 (29) | 13 mln |
Luka Sučić | RB Salzburg | 8.09.2002 (21) | 15 mln |
Nikola Vlašić | Torino FC | 4.10.1997 (26) | 13 mln |
NAPASTNICY | |||
Ante Budimir | Osasuna | 22.07.1991 (32) | 5 mln |
Andrej Kramarić | Hoffenheim | 19.06.1991 (32) | 6 mln |
Marco Pašalić | HNK Rijeka | 14.09.2000 (23) | 3,5 mln |
Ivan Perišić | Hajduk Split | 2.02.1989 (35) | 4 mln |
Bruno Petković | Dinamo Zagrzeb | 16.09.1994 (29) | 5 mln |
Marko Pjaca | HNK Rijeka | 6.05.1995 (29) | 1,7 mln |
TRENER: ZLATKO DALIĆ
GWIAZDA: LUKA MODRIĆ – urodzony 9 września 1985 roku w Zadarze. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w NK Zadar, a następnie w Dinamo Zagrzeb. Stamtąd poszedł na wypożyczenie do bośniackiego HŠK Zrinjski Mostar, gdzie szybko stał się jednym z czołowych graczy. Po roku został po raz kolejny wypożyczony, tym razem do chorwackiego Interu Zaprešić. Po świetnym sezonie wrócił do Dinama, z którym został trzykrotnie mistrzem Chorwacji oraz dwukrotnie zdobywcą Pucharu Chorwacji. Po tak licznych osiągnięciach po młodego Chorwata zgłosił się Tottenham Hotspur, który zapłacił za niego blisko 20 milionów euro. Mimo braku zdobycia jakichkolwiek trofeów z londyńskim klubem, Modriciem zainteresował się Real Madryt. W 2012 roku został ogłoszony graczem Królewskich, z którymi wygrał sześciokrotnie Ligę Mistrzów oraz czterokrotnie zdobył mistrzostwo Hiszpanii. Wraz z reprezentacją Chorwacji został wicemistrzem Świata w 2018 roku, przegrywając w finale z Francją. W tym samym roku wygrał Złotą Piłkę przerywając hegemonię Leo Messiego i Cristiano Ronaldo.
WŁOCHY
PIŁKARZ | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
Gianluigi Donnarumma | Paris Saint-Germain | 25.02.1999 (25) | 40 mln |
Alex Meret | Napoli | 22.03.1997 (27) | 15 mln |
Guglielmo Vicario | Tottenham Hotspur | 7.10.1996 (27) | 35 mln |
OBROŃCY | |||
Alessandro Bastoni | Inter Mediolan | 13.04.1999 (25) | 70 mln |
Raoul Bellanova | Torino FC | 17.05.2000 (24) | 15 mln |
Alessandro Buongiorno | Torino FC | 6.06.1999 (25) | 30 mln |
Riccardo Calafiori | Bologna | 19.05.2002 (22) | 30 mln |
Andrea Cambiaso | Juventus FC | 20.02.2000 (24) | 25 mln |
Matteo Darmian | Inter Mediolan | 2.12.1989 (34) | 4 mln |
Federico Gatti | Juventus FC | 24.06.1998 (25) | 18 mln |
Giovanni Di Lorenzo | Napoli | 4.08.1993 (30) | 18 mln |
Federico Dimarco | Inter Mediolan | 10.11.1997 (26) | 50 mln |
Gianluca Mancini | AS Roma | 17.04.1996 (28) | 20 mln |
POMOCNICY | |||
Nicolo Barella | Inter Mediolan | 7.02.1997 (27) | 75 mln |
Bryan Cristante | AS Roma | 3.03.1995 (29) | 20 mln |
Nicolo Fagioli | Juventus FC | 12.02.2001 (23) | 15 mln |
Michael Folorunsho | Hellas Verona | 7.02.1998 (26) | 8,5 mln |
Davide Frattesi | Inter Mediolan | 22.09.1999 (24) | 30 mln |
Jorginho | Arsenal FC | 20.12.1991 (32) | 15 mln |
Lorenzo Pellegrini | AS Roma | 19.06.1996 (27) | 25 mln |
NAPASTNICY | |||
Federico Chiesa | Juventus FC | 25.10.1997 (26) | 40 mln |
Stephan El Shaarawy | AS Roma | 27.10.1992 (31) | 5 mln |
Giacomo Raspadori | Napoli | 18.02.2000 (24) | 28 mln |
Mateo Retegui | Genoa | 29.04.1999 (25) | 16 mln |
Gianluca Scamacca | Atalanta | 1.01.1999 (25) | 35 mln |
Mattia Zaccagni | Lazio | 16.06.1995 (28) | 22 mln |
TRENER: LUCIANO SPALLETTI
GWIAZDA: GIANLUIGI DONNARUMMA – urodzony 25 lutego 1999r. w Castellammare di Stabia. Mimo że jest wychowankiem AC Milanu, to pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Akademii Piłkarskiej SSC Napoli w swojej rodzinnej miejscowości. W wieku 14 lat podpisał pierwszy profesjonalny kontrakt z drużyną rossonerich. W 2016r. wygrał konkurencję w bramce i został podstawowym bramkarzem włoskiego zespołu. Z Milanem został zdobywcą Superpucharu Włoch oraz w sezonie 2020/2021 został wybrany bramkarzem sezonu całej Serie A. Po 215 oficjalnych występach w pierwszej drużynie czerwono–czarnych zdecydował się na transfer do Paris Saint–Germain. Włoscy kibice mieli mu za złe opuszczenie jego ukochanego klubu. Donnarumma w Paryżu na samym początku toczył rywalizację o miejsce w bramce z Keylorem Navasem, którą ostatecznie wygrał. Z francuskim klubem został trzykrotnie mistrzem Francji oraz dwukrotnie wybrano go bramkarzem roku. Dodatkowo z reprezentacją Włoch wygrał Euro 2020.
ALBANIA
PIŁKARZE | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
Etrit Berisha | Empoli | 10.03.1989 (35) | 500 tys. |
Elhan Kastrati | AS Cittadella | 2.02.1997 (27) | 1,5 mln |
Thomas Strakosha | Brentford | 19.03.1995 (29) | 3 mln |
OBROŃCY | |||
Arlind Ajeti | CFR Cluj | 25.09.1993 (30) | 1 mln |
Naser Aliji | FC Voluntari | 27.12.1993 (30) | 400 tys. |
Ivan Balliu | Rayo Vallecano | 1.01.1992 (32) | 2,5 mln |
Berat Djimsiti | Atalanta Bergamo | 19.02.1993 (31) | 10 mln |
Elseid Hysaj | Lazio | 2.02.1994 (30) | 3 mln |
Ardian Ismajli | Empoli | 30.09.1996 (27) | 3 mln |
Marash Kumbulla | Sassuolo | 8.02.2000 (24) | 7,5 mln |
Enea Mihaj | FC Famalicão | 5.07.1998 (25) | 1 mln |
Mario Mitaj | Lokomotiw Moskwa | 6.08.2003 (20) | 1,5 mln |
POMOCNICY | |||
Amir Abrashi | Grasshoppers | 27.03.1990 (34) | 200 tys. |
Kristjan Asllani | Inter Mediolan | 9.03.2002 (22) | 16 mln |
Nedim Bajrami | Sassuolo | 28.02.1999 (25) | 6 mln |
Medon Berisha | US Lecce | 21.10.2003 (20) | 500 tys. |
Klaus Gjasula | SV Darmstadt 98 | 14.12.1989 (34) | 400 tys. |
Qazim Laci | Sparta Praga | 19.01.1996 (28) | 2,5 mln |
Ernest Muci | Besiktas | 19.03.2001 (23) | 11 mln |
Yber Ramadani | Lecce | 12.04.1996 (28) | 3,8 mln |
NAPASTNICY | |||
Jasir Asani | Gwangju FC | 19.05.1995 (29) | 1,2 mln |
Armando Broja | Fulham | 10.09.2001 (22) | 28 mln |
Mirlind Daku | Rubin Kazań | 1.01.1998 (26) | 1,5 mln |
Arbër Hoxha | Dinamo Zagrzeb | 6.10.1998 (25) | 1 mln |
Rey Manaj | Sivasspor | 24.02.1997 (27) | 3 mln |
Taulant Seferi | FC Baniyas | 15.11.1996 (27) | 3,5 mln |
TRENER: SYLVINHO
GWIAZDA: ELSEID HYSAJ – urodzony 2 lutego 1994 roku w Szkodrze. Jest wychowankiem włoskiego Empoli FC. Już w swoim pierwszym sezonie został zawodnikiem pierwszego składu, a w drugim wywalczył awans do Serie A. Dzięki solidnym występom oraz rozegraniu ponad 100 spotkań, SSC Napoli zdecydowało się wykupić go za 5 milionów euro. W zespole azzurrich spędził 6 lat, rozgrywając 178 spotkań, strzelając jedną bramkę oraz zdobywając Puchar Włoch. Po tak długim czasie zdecydował się na pozostanie na włoskich boiskach i przejście do Lazio. Stanowi on filar podstawowej jedenastki biancocelestich.
Opracowali: Michał Józków, Marcin Stus