POLSKA
PIŁKARZ | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
Marcin Bułka | OGC Nice | 4.10.1999 (24) | 18 mln |
Łukasz Skorupski | Bologna | 5.05.1991 (33) | 3,5 mln |
Wojciech Szczęsny | Juventus FC | 18.04.1990 (34) | 8 mln |
OBROŃCY | |||
Jan Bednarek | Southampton | 12.04.1996 (28) | 11 mln |
Bartosz Bereszyński | Empoli | 12.07.1992 (31) | 1,5 mln |
Paweł Dawidowicz | Hellas Verona | 20.05.1995 (29) | 2,8 mln |
Jakub Kiwior | Arsenal | 15.02.2000 (24) | 30 mln |
Tymoteusz Puchacz | 1.FC Kaiserslautern | 23.01.1999 (25) | 1,5 mln |
Bartosz Salamon | Lech Poznań | 1.05.1991 (33) | 500 tys. |
Sebastian Walukiewicz | Empoli | 5.04.2000 (24) | 2,5 mln |
POMOCNICY | |||
Przemysław Frankowski | RC Lens | 12.04.1995 (29) | 9 mln |
Kamil Grosicki | Pogoń Szczecin | 8.06.1988 (36) | 500 tys. |
Jakub Moder | Brighton & Hove Albion | 7.04.1999 (25) | 10 mln |
Jakub Piotrowski | Łudogorec Razgrad | 4.10.1997 (26) | 2,5 mln |
Taras Romanczuk | Jagiellonia Białystok | 14.11.1991 (32) | 500 tys. |
Michał Skóraś | FC Brügge | 15.02.2000 (24) | 3,8 mln |
Bartosz Slisz | Atlanta United | 29.03.1999 (25) | 5 mln |
Damian Szymański | AEK Ateny | 16.06.1995 (28) | 3,5 mln |
Sebastian Szymański | Fenerbahce | 10.05.1999 (25) | 20 mln |
Kacper Urbański | Bologna | 7.09.2004 (19) | 4 mln |
Nicola Zalewski | AS Roma | 23.01.2002 (22) | 12 mln |
Piotr Zieliński | Napoli | 20.05.1994 (30) | 25 mln |
NAPASTNICY | |||
Adam Buksa | Antalyaspor | 12.07.1996 (27) | 6 mln |
Robert Lewandowski | FC Barcelona | 21.08.1988 (35) | 15 mln |
Krzysztof Piątek | Basaksehir | 1.07.1995 (28) | 5,5 mln |
Karol Świderski | Hellas Verona | 23.01.1997 (27) | 6 mln |
TRENER: MICHAŁ PROBIERZ
GWIAZDA: ROBERT LEWANDOWSKI – urodzony 21 sierpnia 1988 roku w Warszawie. W wieku sześciu lat został zapisany do Varsovii Warszawa, gdzie występował przez siedem lat. W wieku 16 lat zainteresowała się nim Legia, lecz po kilku występach nie zdecydowano się przedłużyć z nim kontraktu. Dopiero po spędzeniu dwóch lat w Zniczu Pruszków i zostaniu królem strzelców trzeciej oraz drugiej ligi zainteresowanie nim wykazał Lech Poznań. Po udanych występach w polskiej ekstraklasie duże zainteresowanie wykazała Borussia Dortmund, do której odszedł w 2010 r. Po trudnych początkach w końcu wywalczył miejsce w podstawowym składzie, którego nie wypuścił już do końca gry na Signal Iduna Park. Zdobył tam swoje pierwsze mistrzostwo Niemiec w sezonie 2010/2011. Po niesamowitych występach w Lidze Mistrzów oraz Bundeslidze, w 2014 roku przeszedł do Bayernu Monachium. Zdobył tam 8 razy krajowe mistrzostwo, dwukrotnie został piłkarzem roku FIFA oraz wygrał Ligę Mistrzów w sezonie 2019/2020 strzelając dla zespołu z Bawarii łącznie 344 bramki w 375 meczach. Dwa lata temu odszedł do FC Barcelony i gra tam do dziś. W reprezentacji Polski jest kapitanem.
HOLANDIA
PIŁKARZ | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
Justin Bijlow | Feyenoord | 22.01.1998 (26) | 13 mln |
Mark Flekken | Brentford | 13.06.1993 (31) | 12 mln |
Bart Verbruggen | Brighton & Hove Albion | 18.08.2002 (21) | 18 mln |
OBROŃCY | |||
Nathan Aké | Manchester City | 18.02.1995 (29) | 40 mln |
Daley Blind | Girona FC | 9.03.1990 (34) | 3 mln |
Matthijs de Ligt | Bayern Monachium | 12.08.1999 (24) | 65 mln |
Stefan de Vrij | Inter Mediolan | 5.02.1992 (32) | 8 mln |
Denzel Dumfries | Inter Mediolan | 18.04.1996 (28) | 27 mln |
Jeremie Frimpong | Bayer 04 Leverkusen | 10.12.2000 (23) | 50 mln |
Lutsharel Geertruida | Feyenoord | 18.07.2000 (23) | 32 mln |
Micky van de Ven | Tottenham Hotspur FC | 19.04.2001 (23) | 55 mln |
Virgil van Dijk | Liverpool | 8.07.1991 (32) | 30 mln |
POMOCNICY | |||
Ryan Gravenberch | Liverpool | 16.05.2002 (22) | 35 mln |
Tijjani Reijnders | AC Milan | 29.07.1998 (25) | 23 mln |
Jerdy Schouten | PSV | 12.01.1997 (27) | 28 mln |
Xavi Simons | RB Lipsk | 21.04.2003 (21) | 80 mln |
Joey Veerman | PSV Eindhoven | 19.11.1998 (25) | 32 mln |
Georginio Wijnaldum | Al-Ettifaq FC | 11.11.1990 (33) | 5 mln |
NAPASTNICY | |||
Steven Bergwijn | Ajax Amsterdam | 8.10.1997 (26) | 20 mln |
Brian Brobbey | Ajax Amsterdam | 1.02.2002 (22) | 25 mln |
Memphis Depay | Atlético Madryt | 13.02.1994 (30) | 12 mln |
Cody Gakpo | Liverpool | 7.05.1999 (25) | 50 mln |
Donyell Malen | Borussia Dortmund | 19.01.1999 (25) | 40 mln |
Wout Weghorst | TSG 1899 Hoffenheim | 7.08.1992 (31) | 7 mln |
TRENER: RONALD KOEMAN
GWIAZDA: VIRGIL VAN DIJK – urodzony 8 lipca 1991 roku w Bredzie. Piłkarską karierę rozpoczął w Willem II Tilburg, lecz po roku przeszedł do FC Groningen, w którym spędził 3 lata. Młodym holenderskim talentem szybko zainteresował się Celtic Glasgow. Van Dijk zdobył dwukrotnie tytuł mistrza Szkocji oraz znalazł się w drużynie roku Scottish Premiership sezonu 2014/2015. Dzięki coraz lepszym występom, zainteresowanie obrońcą rosło. W 2015 roku został zawodnikiem Southampton. Wystąpił w 67 spotkaniach, w których zdobył 4 bramki. Był to wystarczający bilans, aby znaleźć się na celowniku Liverpoolu. 1 stycznia 2018 roku za rekordowe wtedy 84,65 miliona euro trafił do drużyny Jürgena Kloppa. Początkowo był oceniany jako przepłacony transfer, lecz zdobywając mistrzostwo Anglii oraz puchar Ligi Mistrzów pokazał, że był wart tej kwoty. Dodatkowo w 2019 roku zajął drugie miejsce w plebiscycie Złotej Piłki, znalazł się wtedy tuż za Leo Messim. Podczas ostatnich mistrzostw Świata w Katarze doszedł z reprezentacją Holandii do ćwierćfinału, przegrywając w karnych z Argentyną, która wygrała cały turniej.
AUSTRIA
PIŁKARZ | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
Niklas Hedl | Rapid Wiedeń | 17.03.2001r. (23) | 2 mln |
Heinz Lindner | Union Saint-Gilloise | 17.07.1990r. (33) | 300 tys. |
Patrick Pentz | Brøndby IF | 2.01.1997r. (27) | 1,5 mln |
OBROŃCY | |||
Flavius Daniliuc | Red Bull Salzburg | 27.04.2001r. (23) | 6 mln |
Kevin Danso | RC Lens | 19.09.1998r. (25) | 25 mln |
Philipp Lienhart | SC Freiburg | 11.07.1996r. (27) | 20 mln |
Phillipp Mwene | FSV Mainz | 29.01.1994r. (30) | 1,5 mln |
Stefan Posch | Bologna | 14.05.1997r. (27) | 14 mln |
Leopold Querfeld | Rapid Wiedeń | 20.12.2003r. (20) | 5 mln |
Gernot Trauner | Feyenoord | 25.03.1992r. (32) | 4,5 mln |
Maximilian Wöber | Borussia MG | 4.02.1998r. (26) | 14 mln |
POMOCNICY | |||
Christoph Baumgartner | RB Lipsk | 1.08.1999r. (24) | 20 mln |
Florian Grillitsch | TSG Hoffenheim | 7.08.1995r. (28) | 6,5 mln |
Marco Grüll | Rapid Wiedeń | 6.07.1998r. (25) | 4 mln |
Florian Kainz | 1. FC Köln | 24.10.1992r. (31) | 3,5 mln |
Konrad Laimer | Bayern Monachium | 27.05.1997r. (27) | 28 mln |
Alexander Prass | Sturm Graz | 26.05.2001r. (23) | 12 mln |
Marcel Sabitzer | Borussia Dortmund | 17.03.1994r. (30) | 20 mln |
Romano Schmid | Werder Brema | 27.01.2000r. (24) | 6,5 mln |
Matthias Seidl | Rapid Wiedeń | 24.01.2001r. (23) | 2,5 mln |
Nicolas Seiwald | RB Lipsk | 4.05.2001r. (23) | 16 mln |
Patrick Wimmer | VfL Wofsburg | 30.05.2001r. (22) | 18 mln |
NAPASTNICY | |||
Marko Arnautović | Inter Mediolan | 19.04.1989r. (35) | 5 mln |
Maximilian Entrup | TSV Hartberg | 25.07.1997r. (26) | 2 mln |
Michael Gregoritsch | SC Freiburg | 18.04.1994r. (30) | 8 mln |
Andreas Weimann | West Bromwich Albion | 5.08.1991r. (32) | 900 tys. |
TRENER: RALF RANGNICK
GWIAZDA: MARKO ARNAUTOVIĆ – urodzony 19 kwietnia 1989 roku w Wiedniu. Za czasów juniorskich grał w takich wiedeńskich klubach jak Floridsdorfer AC, Austria Wiedeń, First Vienna FC 1894 oraz Rapid Wiedeń. Natomiast swoje pierwsze mecze w seniorskiej piłce rozgrywał w holenderskim FC Twente. Spędził tam 4 lata, w czasie których strzelił 12 goli. Następnie zdecydował się na półroczne wypożyczenie do Interu Mediolan, podczas którego zagrał tylko 3 mecze, jednocześnie zdobywając puchar Ligi Mistrzów oraz zostając mistrzem Włoch. W kolejnych latach Arnautović występował również w Werderze Brema, Stoke City czy w West Ham United. W tym ostatnim był kluczową postacią zespołu, zdobywając wiele ładnych i ważnych bramek. Będąc coraz lepszym napastnikiem, w 2019 roku ku zdziwieniu wszystkich, zdecydował się na przejście do Shanghai SIPG. W zespole występującym na co dzień w lidze chińskiej rozegrał 33 spotkania, zdobywając 19 bramek. Po dwóch latach spędzonych tam zdecydował się na powrót do Europy, a dokładnie na włoskie boiska do zespołu z Bolonii. Zaliczył tam świetne dwa sezony, które poskutkowały wypożyczeniem do Interu Mediolan. Podczas niego zdobył mistrzostwo oraz Superpuchar Włoch.
FRANCJA
PIŁKARZ | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
Alphonse Areola | West Ham United | 27.02.1993 (31) | 10 mln |
Mike Maignan | AC Milan | 3.07.1995 (28) | 40 mln |
Brice Samba | RC Lens | 25.04.1994 (30) | 15 mln |
OBROŃCY | |||
Jonathan Clauss | Olympique Marsylia | 25.09.1992 (31) | 15 mln |
Theo Hernández | AC Milan | 6.10.1997 (26) | 60 mln |
Ibrahima Konate | Liverpool | 25.05.1999 (25) | 45 mln |
Jules Kounde | FC Barcelona | 12.11.1998 (25) | 50 mln |
Ferland Mendy | Real Madryt | 8.06.1995 (28) | 20 mln |
Benjamin Pavard | Inter Mediolan | 28.03.1996 (28) | 50 mln |
William Saliba | Arsenal | 24.03.2001 (23) | 80 mln |
Dayot Upamecano | Bayern Monachium | 27.10.1998 (25) | 50 mln |
POMOCNICY | |||
Eduardo Camavinga | Real Madryt | 10.11.2002 (21) | 90 mln |
Youssouf Fofana | AS Monaco | 10.01.1999 (25) | 28 mln |
Antoine Griezmann | Atlético Madryt | 21.03.1991 (33) | 25 mln |
N’Golo Kanté | Al-Ittihad | 29.03.1991 (33) | 10 mln |
Adrien Rabiot | Juventus | 3.04.1995 (29) | 40 mln |
Aurelien Tchouaméni | Real Madryt | 27.01.2000 (24) | 90 mln |
Warren Zaïre-Emery | Paris Saint-Germain | 8.03.2006 (18) | 60 mln |
NAPASTNICY | |||
Bradley Barcola | Paris Saint-Germain | 2.09.2002 (21) | 40 mln |
Kingsley Coman | Bayern Monachium | 13.06.1996 (28) | 65 mln |
Ousmane Dembélé | Paris Saint-Germain | 15.05.1997 (27) | 60 mln |
Olivier Giroud | AC Milan | 30.09.1986 (37) | 4 mln |
Randal Kolo Muani | Paris Saint-Germain | 5.12.1998 (25) | 60 mln |
Kylian Mbappé | Paris Saint-Germain | 20.12.1998 (25) | 180 mln |
Marcus Thuram | Inter Mediolan | 6.08.1997 (26) | 60 mln |
TRENER: DIDIER DESCHAMPS
GWIAZDA: KYLIAN MBAPPE – urodzony 20 grudnia 1998 roku w Paryżu. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w AS Bondy, ale dopiero po dołączeniu do akademii INF Clairefontaine w 2011 roku, dzięki dobrym występom, zaczął wzbudzać zainteresowanie wśród takich klubów jak Real Madryt czy Chelsea. Młody Francuz zdecydował się jednak przejść do AS Monaco. Zdobył tam mistrzostwo Francji oraz doszedł do półfinału Ligi Mistrzów w sezonie 2016/2017. Po tak udanym czasie Mbappe przeszedł do Paris Saint-Germain, gdzie strzelił 256 bramek w 308 meczach, zdobywając 6 razy tytuł Mistrza Francji, lecz nie wygrywając ani razu Ligi Mistrzów. Z reprezentacją Francji zdobył mistrzostwo świata w 2018 roku oraz wicemistrzostwo Świata w 2022 roku. W następnym sezonie zagra w barwach Realu Madryt.
Opracowali: Michał Józków, Marcin Stus