SŁOWENIA
PIŁKARZ | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
Vid Belec | APOEL | 6.06.1990 (33) | 500 tys. |
Jan Oblak | Atlético Madryt | 7.01.1993 (31) | 30 mln |
Igor Vekić | Vejle | 6.05.1998 (26) | 300 tys. |
OBROŃCY | |||
Jure Balkovec | Alanyaspor | 9.09.1994 (29) | 1,3 mln |
Jaka Bijol | Udinese Calcio | 5.02.1999 (25) | 10 mln |
Miha Blažič | Lech Poznań | 8.05.1993 (31) | 1,2 mln |
David Brekalo | Orlando City | 3.12.1998 (25) | 3,5 mln |
Vanja Drkušić | FK Soczi | 30.10.1999 (24) | 3 mln |
Erik Janža | Górnik Zabrze | 21.06.1993 (30) | 600 tys. |
Žan Karničnik | NK Celje | 18.09.1994 (29) | 1 mln |
Petar Stojanović | Sampdoria | 7.10.1995 (28) | 1,4 mln |
POMOCNICY | |||
Timi Max Elšnik | NK Olimpija | 29.04.1998 (26) | 1,5 mln |
Adam Gnezda-Čerin | Panathinakos | 16.07.1999 (24) | 3 mln |
Jon Gorenc Stanković | Sturm Graz | 14.01.1996 (28) | 4,5 mln |
Tomi Horvat | Sturm Graz | 24.03.1999 (25) | 5 mln |
Jasmin Kurtić | FC Südtirol | 10.01.1989 (35) | 650 tys. |
Sandi Lovrić | Udinese Calcio | 28.03.1998 (26) | 9 mln |
Benjamin Verbič | Panathinakos | 27.11.1993 (30) | 2,5 mln |
Adrian Zeljković | Spartak Trnawa | 19.08.2002 (21) | 800 tys. |
Nino Žugelj | Bodø/Glimt | 23.05.2000 (24) | 900 tys. |
NAPASTNICY | |||
Žan Celar | FC Lugano | 14.03.1999 (25) | 4 mln |
Josip Iličić | NK Maribor | 29.01.1988 (36) | 300 tys. |
Jan Mlakar | Pisa | 23.10.1998 (25) | 2,7 mln |
Benjamin Šeško | RB Lipsk | 31.05.2003 (21) | 40 mln |
Andraž Šporar | Panathinakos | 27.02.1994 (30) | 5 mln |
Žan Vipotnik | Girondins Bordeaux | 18.03.2002 (22) | 2 mln |
TRENER: MATJAŻ KEK
GWIAZDA: JAN OBLAK – urodzony 7 stycznia 1993 roku w Škofjej Loce. Zaczynał w Olimpiji Lublana. Po swoim debiutanckim sezonie w seniorskiej piłce zdecydował się na transfer do Benfiki Lizbona, w której początki nie były proste. Przez pierwsze trzy lata był wypożyczany do takich klubów, jak SC Beira-Mar, SC Olhanense, União Leiria i Rio Ave FC. W 2013 roku, wraz z powrotem do Benfiki, dzięki błędom pierwszego bramkarza zespołu wskoczył do składu, tracąc w 16. meczach 3 bramki i zdobywając nagrodę bramkarza sezonu w lidze portugalskiej oraz zostając mistrzem Portugalii. Dobre występy wzbudziły zainteresowanie Atletico Madryt, które w 2014 roku kupiło Oblaka za 16 milionów euro. Tym samym stał się najdroższym bramkarzem w historii ligi hiszpańskiej. Z madryckim klubem zdobył m.in. mistrzostwo Hiszpanii w sezonie 2020/2021 oraz dwukrotnie występował w finale Ligi Mistrzów.
DANIA
PIŁKARZ | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
Mads Hermansen | Leicester City | 11.07.2000 (23) | 9 mln |
Frederik Rønnow | Union Berlin | 4.08.1992 (31) | 5,5 mln |
Kasper Schmeichel | Anderlecht | 5.11.1986 (37) | 1 mln |
OBROŃCY | |||
Joachim Andersen | Crystal Palace | 31.05.1996 (28) | 35 mln |
Alexander Bah | Benfica | 9.12.1997 (26) | 14 mln |
Andreas Christensen | FC Barcelona | 10.04.1996 (28) | 40 mln |
Simon Kjaer | AC Milan | 26.03.1989 (35) | 1,5 mln |
Rasmus Kristensen | AS Roma | 11.07.1997 (26) | 10 mln |
Victor Kristiansen | Bologna | 16.12.2002 (21) | 15 mln |
Joakim Mæhle | VfL Wolfsburg | 20.05.1997 (27) | 14 mln |
Victor Nelsson | Galatasaray | 14.10.1998 (25) | 15 mln |
Jannik Vestergaard | Leicester City | 3.08.1992 (31) | 3 mln |
POMOCNICY | |||
Mikkel Damsgaard | Brentford | 3.07.2000 (23) | 10 mln |
Thomas Delaney | Anderlecht | 3.09.1991 (32) | 2,5 mln |
Christian Eriksen | Manchester United | 14.02.1992 (32) | 8 mln |
Morten Hjulmand | Sporting CP | 25.06.1999 (24) | 30 mln |
Pierre-Emile Højbjerg | Tottenham Hotspur | 5.08.1995 (28) | 18 mln |
Mathias Jensen | Brentford | 1.01.1996 (28) | 28 mln |
Christian Nørgaard | Brentford | 10.03.1994 (30) | 18 mln |
NAPASTNICY | |||
Jacob Bruun Larsen | Burnley | 19.09.1998 (25) | 8 mln |
Kasper Dolberg | Anderlecht | 6.10.1997 (26) | 12 mln |
Anders Dreyer | Anderlecht | 2.05.1998 (26) | 12 mln |
Rasmus Højlund | Manchester United | 4.02.2003 (21) | 65 mln |
Yussuf Poulsen | RB Lipsk | 15.06.1994 (29) | 7 mln |
Andreas Skov Olsen | Club Brugge | 29.12.1999 (24) | 18 mln |
Jonas Wind | VfL Wolfsburg | 7.02.1999 (25) | 20 mln |
TRENER: KASPER HJULMAND
GWIAZDA: RASMUS HOJLUND – urodzony 4 lutego 2003 roku w Danii. Karierę rozpoczął w FC Kopenhaga, w której spędził tylko rok, zdobywając mistrzostwo Danii. Następnie zimą 2022 roku przeszedł do austriackiego Sturmu Graz, zostając zdobywcą Pucharu Austrii. Po półrocznej przygodzie z tym klubem udał się do Atalanty Bergamo. Spędził w niej rok, w którym zdobył 9 goli w 32 meczach. Po dobrym sezonie zaczął interesować się nim Manchester United, który wydał na młodego Duńczyka 72 miliony euro. Na przestrzeni ostatniego sezonu zdobył z Czerwonymi Diabłami Puchar Anglii. W debiutanckim sezonie wystąpił łącznie w 30 meczach, zdobywając 10 bramek oraz zaliczając dwie asysty.
SERBIA
PIŁKARZ | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
Vanja Milinković-Savić | Torino FC | 20.02.1997 (27) | 5 mln |
Đorđe Petrović | Chelsea | 8.10.1999 (24) | 20 mln |
Predrag Rajković | Mallorca | 31.10.1995 (28) | 10 mln |
OBROŃCY | |||
Srđan Babić | Spartak Moskwa | 22.04.1996 (28) | 4 mln |
Nemanja Gudelj | Sevilla | 16.11.1991 (32) | 4 mln |
Nikola Milenković | Fiorentina | 12.10.1997 (26) | 16 mln |
Filip Mladenović | Panathinaikos | 15.08.1991 (32) | 900 tys. |
Strahinja Pavlović | Red Bull Salzburg | 24.05.2001 (23) | 25 mln |
Uroš Spajić | Crvena Zvezda | 13.02.1993 (31) | 1,2 mln |
Nemanja Stojić | TSC Bačka Topola | 15.01.1998 (26) | 2 mln |
Miloš Veljković | Werder Brema | 26.09.1995 (28) | 4,5 mln |
POMOCNICY | |||
Veljko Birmančević | Sparta Praga | 5.03.1998 (26) | 6 mln |
Mijat Gaćinović | AEK Ateny | 8.02.1995 (29) | 3,5 mln |
Ivan Ilić | Torino FC | 17.03.2001 (23) | 18 mln |
Filip Kostić | Juventus | 1.11.1992 (31) | 9 mln |
Saša Lukić | Fulham | 13.08.1996 (27) | 10 mln |
Nemanja Maksimović | Getafe | 26.01.1995 (29) | 6 mln |
Srđan Mijailović | Crvena Zvezda | 10.11.1993 (30) | 1,7 mln |
Sergej Milinković-Savić | Al-Hilal | 27.02.1995 (29) | 35 mln |
Lazar Samardžić | Udinese | 24.02.2002 (22) | 20 mln |
Dušan Tadić | Fenerbahçe | 20.11.1988 (35) | 4 mln |
Andrija Živković | PAOK | 11.07.1996 (27) | 7 mln |
NAPASTNICY | |||
Luka Jović | AC Milan | 23.12.1997 (26) | 7 mln |
Aleksandar Mitrović | Al-Hilal | 16.09.1994 (29) | 28 mln |
Petar Ratkov | Red Bull Salzburg | 18.08.2003 (20) | 5 mln |
Dušan Vlahović | Juventus | 28.01.2000 (24) | 65 mln |
TRENER: DRAGAN STOJKOVIĆ
GWIAZDA: DUSAN VLAHOVIĆ – urodzony 28 stycznia 2000 roku w Belgradzie. Jest wychowankiem FK Partizan; zadebiutował w nim w seniorskiej piłce, stając się najmłodszym debiutantem w historii tego klubu. W swoich pierwszych dwóch sezonach rozegrał 21 meczów, strzelając tylko jedną bramkę. Po pierwszych dwóch latach w profesjonalnej piłce zainteresowanie nim wykazała Fiorentina, która w 2018 roku sprowadziła go na włoskie boiska. Vlahović wykazał się tam niezwykłym kunsztem strzeleckim i w szybkim czasie podbił serca kibiców. Dzięki zdobyciu 44 bramek w 98 meczach wypracował sobie transfer do Juventusu. Tym samym zespół z północnej części Włoch zapłacił w 2022 roku za Serba ponad 70 milionów euro. Początki Vlahovicia w tym klubie nie były łatwe, ale ostatni sezon zdecydowanie może zaliczyć do udanych. W 38 meczach zaliczył 3 asysty oraz strzelił 16 bramek, w tym kilka pięknych z rzutu wolnego. Dodatkowo zdobył z zespołem Starej Damy Puchar Włoch.
ANGLIA
PIŁKARZ | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
Dean Henderson | Crystal Palace | 12.03.1997 (27) | 12 mln |
Jordan Pickford | Everton | 7.03.1994 (30) | 22 mln |
Aaron Ramsdale | Arsenal | 14.05.1998 (26) | 25 mln |
OBROŃCY | |||
Trent Alexander-Arnold | Liverpool | 7.10.1998 (25) | 70 mln |
Lewis Dunk | Brighton & Hove Albion | 21.11.1991 (32) | 12 mln |
Joe Gomez | Liverpool | 23.05.1997 (27) | 28 mln |
Marc Guehi | Crystal Palace | 13.07.2000 (23) | 38 mln |
Ezri Konsa | Aston Villa | 23.10.1997 (26) | 35 mln |
Luke Shaw | Manchester United | 12.07.1995 (28) | 32 mln |
John Stones | Manchester City | 28.05.1994 (30) | 38 mln |
Kieran Trippier | Newcastle United | 19.09.1990 (33) | 10 mln |
Kyle Walker | Manchester City | 28.05.1990 (34) | 13 mln |
POMOCNICY | |||
Jude Bellingham | Real Madryt | 29.06.2003 (20) | 180 mln |
Conor Gallagher | Chelsea | 6.02.2000 (24) | 50 mln |
Kobbie Mainoo | Manchester United | 19.04.2005 (19) | 50 mln |
Cole Palmer | Chelsea | 6.05.2002 (22) | 80 mln |
Declan Rice | Arsenal | 14.01.1999 (25) | 120 mln |
Adam Wharton | Crystal Palace | 6.02.2004 (20) | 30 mln |
NAPASTNICY | |||
Jarrod Bowen | West Ham United | 20.12.1996 (27) | 50 mln |
Eberechi Eze | Crystal Palace | 29.06.1998 (25) | 55 mln |
Phil Foden | Manchester City | 28.05.2000 (24) | 150 mln |
Anthony Gordon | Newcastle United | 24.02.2001 (23) | 60 mln |
Harry Kane | Bayern Monachium | 28.07.1993 (30) | 110 mln |
Bukayo Saka | Arsenal | 5.09.2001 (22) | 140 mln |
Ivan Toney | Brentford | 16.03.1996 (28) | 50 mln |
Ollie Watkins | Aston Villa | 30.12.1995 (28) | 65 mln |
TRENER: GARETH SOUTHGATE
GWIAZDA: JUDE BELLINGHAM – urodzony 29 czerwca 2003 roku w Stourbridge. Pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Birmingham City. Dzięki świetnym występom wraz z jego odejściem postanowiono zastrzec numer, z którym grał na koszulce. W wieku 17 lat przeszedł do Borussii Dortmund, w której niemal od początku wykazywał się silnym charakterem i dużymi umiejętnościami. Po trzech latach gry w niemieckim klubie i rozegraniu niemal stu spotkań odszedł do Realu Madryt za ponad 100 milionów euro. W debiutanckim sezonie w drużynie Królewskich zdobył tytuł mistrza Hiszpanii oraz wygrał Ligę Mistrzów, strzelając 23 bramki i zaliczając 13 asyst we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niesamowitym występom i wielkim osiągnięciom klubowym jest w tym sezonie jednym z kandydatów do zdobycia Złotej Piłki.
Opracowali: Michał Józków, Marcin Stus