NIEMCY
PIŁKARZ | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
Oliver Baumann | Hoffenheim | 2.06.1990 (34) | 4 mln |
Manuel Neuer | Bayern Monachium | 27.03.1986 (38) | 5 mln |
Marc Andre Ter-Stegen | FC Barcelona | 30.04.1992 (32) | 30 mln |
OBROŃCY | |||
Waldemar Anton | VfB Stuttgart | 20.07.1996 (27) | 18 mln |
Benjamin Henrichs | RB Lipsk | 23.02.1997 (27) | 20 mln |
Joshua Kimmich | Bayern Monachium | 8.02.1995 (29) | 60 mln |
Robin Koch | Eintracht Frankfurt | 17.07.1996 (27) | 18 mln |
Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 18.03.1997 (27) | 14 mln |
David Raum | RB Lipsk | 22.04.1998 (26) | 17 mln |
Antonio Rüdiger | Real Madryt | 3.03.1993 (31) | 25 mln |
Nico Schlotterbeck | Borussia Dortmund | 1.12.1999 (24) | 30 mln |
Jonathan Tah | Bayer Leverkusen | 11.02.1996 (28) | 30 mln |
POMOCNICY | |||
Robert Andrich | Bayer Leverkusen | 22.09.1994 (29) | 11 mln |
Chris Führich | VfB Stuttgart | 9.01.1998 (26) | 25 mln |
Pascal Groß | Brighton | 15.06.1991 (32) | 8 mln |
İlkay Gündoğan | FC Barcelona | 24.10.1990 (33) | 16 mln |
Toni Kroos | Real Madryt | 4.01.1990 (34) | 12 mln |
Jamal Musiala | Bayern Monachium | 26.02.2003 (21) | 110 mln |
Aleksandar Pavlović | Bayern Monachium | 3.05.2004 (20) | 25 mln |
Leroy Sane | Bayern Monachium | 11.01.1996 (28) | 70 mln |
Florian Wirtz | Bayer Leverkusen | 3.05.2003 (21) | 110 mln |
NAPASTNICY | |||
Maximilian Beier | Hoffenheim | 17.10.2002 (21) | 24 mln |
Niclas Füllkrug | Borussia Dortmund | 9.02.1993 (31) | 15 mln |
Kai Havertz | Arsenal | 11.06.1999 (25) | 60 mln |
Thomas Müller | Bayern Monachium | 13.09.1989 (34) | 10 mln |
Deniz Undav | VfB Stuttgart | 19.07.1996 (27) | 22 mln |
TRENER: JULIAN NAGELSMANN
GWIAZDA: ILKAY GUNDOGAN – urodzony 24 października 1990 roku w Gelsenkirchen. W swoich młodzieńczych latach występował w takich klubach jak SV Gelsenkirchen-Hessler 06, FC Schalke 04 czy VfL Bochum. Grając w 1. FC Nürnberg awansował wraz z zespołem do Bundesligi, a swojego pierwszego gola w najwyższej klasie rozgrywkowej strzelił przeciwko Bayernowi Monachium. Po udanym sezonie wzbudził zainteresowanie Borussii Dortmund, która sprowadziła go w 2011 roku. Z klubem tym został mistrzem Niemiec w swoim debiutanckim sezonie. W 2012 roku grał również w przegranym finale Ligi Mistrzów przeciwko Bayernowi Monachium, w którym strzelił bramkę z rzutu karnego. W 2016 roku został ściągnięty przez Manchester City na Etihad Stadium, z którym został 5 razy mistrzem Anglii oraz raz wygrał Ligę Mistrzów. Na przestrzeni kilku lat gry w Anglii, stał się jednym z kluczowych graczy w drużynie Pepa Guardioli. Konsekwencją tego było zainteresowanie FC Barcelony, do której przeszedł w 2023 roku i gra tam do dziś.
SZKOCJA
PIŁKARZ | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
Zander Clark | Heart of Midlothian | 26.06.1992 (31) | 700 tys. |
Angus Gunn | Norwich City | 22.01.1996 (28) | 2,5 mln |
Liam Kelly | Motherwell | 23.01.1996 (28) | 700 tys. |
OBROŃCY | |||
Liam Cooper | Leeds United | 30.08.1991 (32) | 1 mln |
Grant Hanley | Norwich City | 20.11.1991 (32) | 900 tys. |
Jack Hendry | Al-Ettifaq | 7.05.1995 (29) | 2,8 mln |
Ross McCrorie | Bristol City | 18.03.1998 (26) | 1,8 mln |
Scott McKenna | FC Kopenhaga | 12.11.1996 (27) | 10 mln |
Ryan Porteous | Watford | 25.03.1999 (25) | 3 mln |
Anthony Ralston | Celtic | 16.11.1998 (25) | 1,8 mln |
Andy Robertson | Liverpool | 11.03.1994 (30) | 35 mln |
Greg Taylor | Celtic | 5.11.1997 (26) | 7 mln |
Kieran Tierney | Real Sociedad | 5.06.1997 (27) | 12 mln |
POMOCNICY | |||
Stuart Armstrong | Southampton | 30.03.1992 (32) | 2 mln |
Ryan Christie | Bournemouth | 22.02.1995 (29) | 12 mln |
Billy Gilmour | Brighton & Hove Albion | 1.06.2001 (23) | 18 mln |
Ryan Jack | Rangers | 27.02.1992 (32) | 1,5 mln |
John McGinn | Aston Villa | 18.10.1994 (29) | 30 mln |
Callum McGregor | Celtic | 14.06.1993 (31) | 9 mln |
Kenny McLean | Norwich City | 8.01.1992 (32) | 900 tys. |
Scott McTominay | Manchester United | 8.12.1996 (27) | 32 mln |
NAPASTNICY | |||
Ché Adams | Southampton | 13.07.1996 (27) | 15 mln |
Tommy Conway | Bristol City | 6.08.2002 (21) | 4 mln |
James Forrest | Celtic | 7.07.1991 (32) | 1,5 mln |
Lewis Morgan | New York Red Bulls | 30.09.1996 (27) | 4 mln |
Lawrence Shankland | Heart of Midlothian | 10.08.1995 (28) | 2,5 mln |
TRENER: STEVE CLARKE
GWIAZDA: ANDY ROBERTSON – urodzony 11 marca 1994 roku w Glasgow. Jest wychowankiem Celticu Glasgow, choć nigdy nie rozegrał w nim meczu na seniorskim poziomie. Jego pierwszym zawodowym klubem był czwartoligowy Queen’s Park i dzięki dobrym występom po roku czasu został zakontraktowany w Dundee United – zespole występującym na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Szkocji. Rozegrał tam 36 spotkań, w których zdobył 3 bramki. Będąc jednym z najlepszych zawodników całej ligi, wzbudził zainteresowanie Hull City, występujące wtedy w Premier League. Młody Szkot bez wahania zdecydował się na ten transfer i po trzech latach spędzonych w zespole The Tigers miał już ponad 100 występów. W 2017 roku Liverpool kupił Robertsona za około 8 mln funtów. Gra tam do dziś, a z zespołem z Anfield został raz mistrzem Anglii oraz zdobył puchar Ligi Mistrzów, będąc jednym z najlepszych asystentów The Reds ostatnich sezonów.
WĘGRY
PIŁKARZ | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
Dénes Dibusz | Ferencvárosi TC | 16.11.1990 (33) | 2,5 mln |
Péter Gulácsi | RB Lipsk | 6.05.1990 (34) | 3,5 mln |
Péter Szappanos | Paksi FC | 14.11.1990 (33) | 500 tys. |
OBROŃCY | |||
Botond Balogh | Parma | 6.06.2002 (22) | 1,8 mln |
Endre Botka | Ferencvárosi TC | 25.08.1994 (29) | 1 mln |
Márton Dárdai | Hertha BSC | 12.02.2002 (22) | 2,5 mln |
Attila Fiola | Fehérvár FC | 17.02.1990 (34) | 400 tys. |
Ádám Lang | Omonia Nikozja | 17.01.1993 (31) | 450 tys. |
Willi Orbán | RB Lipsk | 3.11.1992 (31) | 10 mln |
Attila Szalai | SC Freiburg | 20.01.1998 (26) | 6 mln |
POMOCNICY | |||
Bendegúz Bolla | Servette FC | 22.11.1999 (24) | 2,1 mln |
Mihály Kata | MTK | 13.04.2002 (22) | 1 mln |
Milos Kerkez | AFC Bournemouth | 7.11.2003 (20) | 20 mln |
László Kleinheisler | Hajduk Split | 8.04.1994 (30) | 1,5 mln |
Ádám Nagy | Spezia Calcio | 17.06.1995 (28) | 1 mln |
Zsolt Nagy | Puskás Akadémia FC | 25.05.1993 (31) | 1 mln |
Loic Nego | Le Havre AC | 15.01.1991 (33) | 1 mln |
András Schäfer | Union Berlin | 13.04.1999 (25) | 5 mln |
Callum Styles | Sunderland AFC | 27.03.2000 (24) | 2,5 mln |
NAPASTNICY | |||
Martin Ádám | Ulszan Hyundai | 6.11.1994 (29) | 1 mln |
Kevin Csoboth | Újpest FC | 20.06.2000 (23) | 1 mln |
Dániel Gazdag | Philadelphia Union | 2.03.1996 (28) | 8 mln |
Krisztofer Horváth | Kecskeméti TE | 8.01.2002 (22) | 1,2 mln |
Roland Sallai | SC Freiburg | 22.05.1997 (27) | 15 mln |
Dominik Szoboszlai | Liverpool FC | 25.10.2000 (23) | 75 mln |
Barnabás Varga | Ferencvárosi TC | 25.10.1994 (29) | 2,5 mln |
TRENER: MARCO ROSSI
GWIAZDA: DOMINIK SZOBOSZLAI – urodzony 25 października 2000 roku w Székesfehérvárze. Piłkarskie szlify zbierał między innymi w zespole Red Bull Salzburg, w którym również rozpoczął swoją piłkarską karierę. W austriackim zespole spędził 4 sezony, w czasie których strzelił 16 goli i został czterokrotnie mistrzem Austrii. W poszukiwaniu większej liczby występów oraz ciągłego rozwoju przeszedł na roczne wypożyczenie do FC Liefering, które było rezerwami drużyny z Salzburga. Po sezonie zainteresowało się nim RB Lipsk, które wykupiło Węgra za 20 mln euro. W zespole niemieckiej Bundesligi zaliczył wiele dobrych spotkań i 2 razy zdobył Puchar Niemiec. Po dwóch latach spędzonych w zespole Byków przeszedł do Liverpoolu.
SZWAJCARIA
PIŁKARZ | KLUB | DATA URODZENIA (WIEK) | WARTOŚĆ RYNKOWA (Є) |
BRAMKARZE | |||
Gregor Kobel | Borussia Dortmund | 6.12.1997 (26) | 40 mln |
Yann Sommer | Inter Mediolan | 17.12.1988 (35) | 5 mln |
Yvon Mvogo | FC Lorient | 6.06.1994 (30) | 3,5 mln |
OBROŃCY | |||
Manuel Akanji | Manchester City | 19.07.1995 (28) | 42 mln |
Nico Elvedi | Borussia MG | 30.09.1996 (27) | 10 mln |
Ricardo Rodriguez | Torino FC | 25.08.1992 (31) | 3,5 mln |
Fabian Schär | Newcastle United | 20.12.1991 (32) | 10 mln |
Leonidas Stergiou | VfB Stuttgart | 3.03.2002 (22) | 2 mln |
Silvan Widmer | FSV Mainz | 5.03.1993 (31) | 3,5 mln |
Cédric Zesiger | VfL Wolfsburg | 24.06.1998 (25) | 6 mln |
POMOCNICY | |||
Michel Aebischer | Bologna | 6.01.1997 (27) | 6 mln |
Remo Freuler | Bologna | 15.04.1992 (32) | 6,5 mln |
Ardon Jashari | FC Luzern | 30.07.2002 (21) | 6 mln |
Fabian Rieder | Stade Rennais | 16.02.2002 (22) | 10 mln |
Vincent Sierro | Toulouse FC | 8.10.1995 (28) | 3 mln |
Xherdan Shaqiri | Chicago Fire | 10.10.1991 (32) | 2,5 mln |
Granit Xhaka | Bayer Leverkusen | 27.09.1992 (31) | 20 mln |
Denis Zakaria | AS Monaco | 20.11.1996 (27) | 25 mln |
NAPASTNICY | |||
Zeki Amdouni | Burnley | 4.12.2000 (23) | 15 mln |
Kwadwo Duah | Łudogorec Razgrad | 24.02.1997 (27) | 2 mln |
Breel Embolo | AS Monaco | 14.02.1997 (27) | 12 mln |
Dan Ndoye | Bologna | 25.10.2000 (23) | 10 mln |
Noah Okafor | AC Milan | 24.05.2000 (24) | 20 mln |
Renato Steffen | FC Lugano | 3.11.1991 (32) | 1 mln |
Ruben Vargas | FC Augsburg | 5.08.1998 (25) | 6,5 mln |
Steven Zuber | AEK Ateny | 17.08.1991 (32) | 2 mln |
TRENER: MURAT YAKIN
GWIAZDA: GRANIT XHAKA – urodzony 27 września 1992 roku w Bazylei. Swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Concordii Bazylea, a później w FC Basel. W tej drugiej zaliczył również swoje pierwsze występy w profesjonalnej piłce. W szwajcarskim zespole spędził dwa sezony, w czasie których został dwukrotnie mistrzem kraju. W 2012 roku zdecydował się na transfer do Borussii Mönchengladbach, w której wystąpił w ponad stu meczach. Strzelił w nich 6 goli. Po dobrych występach zainteresowanie nim wykazywał Arsenal. Angielski klub zapłacił za niego około 25 milionów funtów. Z Kanonierami dwukrotnie wygrał zarówno Puchar Anglii, jak i Superpuchar Anglii. W klubie z Emirates Stadium miał wiele wahań formy, co wiązało się z falą krytyki oraz kontrowersyjnymi zachowaniami piłkarza. Dopiero przyjście Mikela Artety pomogło mu dojść do bardzo dobrej dyspozycji, co skutkowało dużym zainteresowaniem Bayeru Leverkusen. Tym samym w 2023 roku Xhaka przeszedł do niemieckiego zespołu i w swoim debiutanckim sezonie zdobył tytuł Mistrza Niemiec, stając się wraz z zespołem Aptekarzy jedyną niepokonaną drużyną w całym sezonie Bundesligi.
Opracowali: Michał Józków, Marcin Stus